団体会員
1 団体会員募集の趣旨
交通安全協会の活動は、 当協会へご加入される個人会員の皆様の会費等により運営されていますが、運転免許人口の減少等により加入率は年々低下しています。今後、 効果的な交通安全活動を持続的かつ安定的に展開するためには、新たな財源が必要です。
「団体会員」の募集は、法人、企業、事業所等の皆様に当協会が取組む安全で快適な交通社会の実現に向けての各種活動にご理解とご協力を賜り、「団体会員」としてのご支援をお願いするものです。
2 入会手続き
- 入会申込書の提出
- 必要事項を記載し、最寄りの交通安全協会又は岡山県交通安全協会地区事務局にご提出ください。
3 会費等
- 年度会費
1口10,000円 (複数口加入可) - ご希望により、交通安全協会ホームページにバナー広告を掲載できます。
※バナー広告を掲載をクリックするとページに移動します。
(別途、20,000円/年度) - 会費の納入方法は「口座振込」 とします。
納入していただいた会費は、全額を年度内の公益目的事業として運用いたします。
具体的には、交通安全協会が行う県内全域の交通安全活動です。 (別添チラシ参照)
4 団体会員特典
- 交通安全協会ホームページ等への加入団体名の掲載
- 交通安全協会ホームページへのバナー広告の掲載 (有料)
- 会報 「おかやま交通安全ニュース」の定期配布
- 交通安全グッズの割引購入
- 「団体会員之証」の贈呈
受付・窓口等に掲出していただき、地域の交通安全活動にご貢献されていることを職員や来訪者の皆様等にお示しすることができます。
詳細は、(一財) 岡山県交通安全協会地区事務局(TEL: 086-724-4364) までお問い合わせください。
5 団体会員名簿
岡山県内 169団体(令和6年12月13日現在)
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
---|---|---|---|
岡山中央 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
岡山中央 | 1 | 株式会社OHKエンタープライズ | 令和5年9月28日 |
2 | 岡山通運株式会社 | 令和5年10月2日 | |
3 | 株式会社たいよう共済岡山支店 | 令和5年10月17日 | |
4 | はるやま商事株式会社 | 令和5年10月17日 | |
5 | 株式会社大本組 | 令和5年10月31日 | |
6 | SMBC日興證券株式会社岡山支店 | 令和5年11月8日 | |
7 | 社会福祉法人旭川荘 | 令和5年11月21日 | |
8 | 西日本旅客鉄道株式会社岡山支社 | 令和5年11月29日 | |
9 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社岡山支店 | 令和5年11月29日 | |
10 | 山陽事務機株式会社 | 令和5年12月1日 | |
11 | 一般社団法人岡山県タクシー協会 | 令和5年12月15日 | |
12 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社岡山支店 | 令和5年12月15日 | |
13 | 株式会社中国銀行 | 令和5年12月18日 | |
14 | 両備ホールディングス株式会社 | 令和5年12月18日 | |
15 | 株式会社ホテルグランヴィア岡山 | 令和6年3月29日 | |
16 | 株式会社ジャックス 岡山支店 | 令和6年4月16日 | |
17 | 日本生命保険相互会社 岡山支社 | 令和6年5月10日 | |
18 | 岡本憲彦法律事務所 | 令和6年5月16日 | |
19 | ナカウン株式会社 | 令和6年5月28日 | |
20 | 野村證券株式会社 岡山支店 | 令和6年5月30日 | |
21 | 株式会社トミヤコーポレーション | 令和6年6月13日 | |
22 | 一般社団法人岡山県警備業協会 | 令和6年6月26日 | |
23 | 株式会社両備システムズ | 令和6年7月1日 | |
24 | 株式会社アイアットOEC | 令和6年7月5日 | |
25 | 日本通運株式会社 岡山支店 | 令和6年7月29日 | |
26 | 有限会社萩原消火器 | 令和6年7月29日 | |
27 | 税理士法人富士税務会計 | 令和6年7月30日 | |
28 | 学校法人就実学園 | 令和6年8月9日 | |
29 | 大和証券 | 令和6年8月27日 | |
30 | 全国共済農業協同組合連合会岡山県本部 | 令和6年10月10日 | |
31 | 株式会社岡山保険センター | 令和6年11月5日 | |
32 | RSK山陽放送株式会社 | 令和6年12月10日 | |
岡山東 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
岡山東 | 1 | 岡山土地倉庫株式会社 | 令和5年10月5日 |
2 | 株式会社メタルテック岡山事業所 | 令和5年11月22日 | |
3 | 青空株式会社 | 令和5年11月30日 | |
4 | 上道運輸株式会社 | 令和5年12月10日 | |
岡山西 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
岡山西 | 1 | トヨタL&F岡山株式会社 | 令和5年10月3日 |
2 | トヨタホーム岡山株式会社 | 令和5年10月11日 | |
3 | セキスイハイム中四国株式会社 岡山支店 | 令和5年10月14日 | |
4 | 株式会社トヨタレンタリース新岡山 | 令和5年10月16日 | |
5 | 下津井電鉄株式会社 | 令和5年10月30日 | |
6 | 株式会社マイスタイル | 令和5年10月31日 | |
7 | 岡山県貨物運送株式会社 | 令和5年11月6日 | |
8 | 岡山トヨタ自動車株式会社 | 令和5年11月13日 | |
9 | 一般社団法人日本自動車販売協会連合会岡山県支部 | 令和5年12月1日 | |
10 | 株式会社ウエスコホールディングス | 令和6年1月11日 | |
11 | 株式会社津島工業 | 令和6年4月1日 | |
12 | 一般社団法人岡山県商工会議所連合会 | 令和6年4月1日 | |
13 | 一般財団法人淳風会 | 令和6年4月5日 | |
14 | 株式会社オカヤマイエローハット | 令和6年4月15日 | |
15 | 岡山理科大学 | 令和6年6月5日 | |
16 | 学校法人吉備学園 岡山商科大学 | 令和6年6月11日 | |
17 | 岡山市農業協同組合 | 令和6年6月17日 | |
18 | 一般社団法人日本自動車連盟 岡山支部 | 令和6年6月24日 | |
19 | 菅公学生服株式会社 | 令和6年7月5日 | |
20 | アドバンストテクノロジー株式会社 | 令和6年7月11日 | |
21 | 株式会社山陽セフティ | 令和6年7月26日 | |
22 | 三益工業株式会社 | 令和6年7月29日 | |
23 | 株式会社シンテック | 令和6年9月25日 | |
24 | 一般社団法人岡山県自動車整備振興会 | 令和6年10月16日 | |
25 | レンタル819岡山北長瀬 | 令和6年10月23日 | |
26 | 昭和ホンダ販売株式会社 | 令和6年11月1日 | |
27 | 岡山日野自動車株式会社 | 令和6年11月7日 | |
28 | 株式会社藤田住建 | 令和6年11月25日 | |
岡山南 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
岡山南 | 1 | 岡山トヨペット株式会社 | 令和5年10月5日 |
2 | 岡山県トラック交通共済協同組合 | 令和5年11月1日 | |
3 | 下電観光バス株式会社 タクシー部 | 令和5年11月2日 | |
4 | 一般社団法人岡山県トラック協会 | 令和5年11月21日 | |
5 | マイクロメイト岡山株式会社 | 令和5年11月22日 | |
6 | 岡山エールフォークリフト株式会社 | 令和5年11月28日 | |
7 | マルケー自動車整備株式会社 | 令和5年11月28日 | |
8 | 下電観光バス株式会社 | 令和5年11月30日 | |
9 | 彦崎通運株式会社 | 令和5年11月30日 | |
10 | 株式会社iプランニングKOHWA | 令和5年12月1日 | |
11 | マルケー商事株式会社 | 令和5年12月6日 | |
12 | 下電運輸株式会社 | 令和5年12月12日 | |
13 | DOWA興産株式会社 | 令和5年12月13日 | |
14 | 株式会社バルコムモータース | 令和6年1月12日 | |
15 | ネッツトヨタ岡山株式会社 | 令和6年4月1日 | |
16 | 岡山港湾運送株式会社 | 令和6年4月1日 | |
17 | 岡山県パチンコ・パチスロ業協同組合 | 令和6年4月11日 | |
18 | 近畿警備保障株式会社 | 令和6年6月26日 | |
19 | 中国建設工業株式会社 | 令和6年6月24日 | |
岡山北 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
岡山北 | 1 | 安信工業株式会社 | 令和5年10月23日 |
2 | 自動車安全運転センター岡山県事務所 | 令和5年10月26日 | |
赤磐 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
赤磐 | 1 | 室町酒造株式会社 | 令和5年11月27日 |
2 | 協同組合コラボジャパン | 令和5年11月28日 | |
3 | 晴れの国岡山農業協同組合赤坂支店 | 令和5年11月29日 | |
4 | 株式会社金信建設 | 令和5年12月6日 | |
5 | 金信ホールディングス株式会社 | 令和5年12月6日 | |
6 | 株式会社共立 | 令和5年12月6日 | |
7 | 株式会社OWL警備 | 令和5年12月6日 | |
8 | 有限会社福起園土木 | 令和5年12月6日 | |
9 | 岡山三相電機株式会社 | 令和5年12月6日 | |
備前 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
備前 | 1 | 日生運輸株式会社 | 令和5年10月4日 |
2 | 備前日生信用金庫 | 令和5年10月18日 | |
3 | 株式会社橋本石油店 | 令和6年1月17日 | |
4 | 株式会社長崎鉄工所 | 令和6年1月24日 | |
5 | コーワン株式会社 | 令和6年6月21日 | |
6 | 岡山大鵬薬品株式会社 | 令和6年7月3日 | |
7 | 株式会社ヨータイ | 令和6年7月12日 | |
8 | 啓和ファインマテリアル株式会社 | 令和6年9月27日 | |
瀬戸内 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
瀬戸内 | 1 | 株式会社岡山村田製作所 | 令和5年11月10日 |
2 | 株式会社元浜組 | 令和5年11月10日 | |
3 | 髙祖酒造株式会社 | 令和5年11月30日 | |
4 | 株式会社中国物流サービス | 令和5年12月4日 | |
5 | 日本マタイ株式会社岡山工場 | 令和5年12月12日 | |
玉野 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
玉野 | 1 | 三国工業株式会社 | 令和5年10月5日 |
2 | 昭和工運株式会社 | 令和5年11月30日 | |
3 | ナイカイ塩業株式会社 本社工場 | 令和5年12月1日 | |
児島 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
児島 | 1 | 児島商工会議所 | 令和6年6月25日 |
2 | 藤森運輸株式会社 | 令和6年6月25日 | |
3 | ナイカイ塩業株式会社 | 令和6年7月2日 | |
4 | 児島職場警察連絡協議会 | 令和6年7月3日 | |
5 | 株式会社なんば建築工房 | 令和6年7月22日 | |
6 | 有限会社片山保険事務所 | 令和6年7月24日 | |
7 | 平成レンタカー株式会社 | 令和6年8月22日 | |
8 | 日本被服株式会社 | 令和6年8月23日 | |
9 | 三宅印刷株式会社 | 令和6年10月4日 | |
10 | 医療法人社団 聖約会 佐藤眼科医院 | 令和6年10月18日 | |
倉敷 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
倉敷 | 1 | 有限会社間野保険事務所 | 令和5年9月21日 |
2 | 平松エンタープライズ株式会社 | 令和5年10月2日 | |
3 | 株式会社サンフラワー | 令和5年10月2日 | |
4 | イオンモール株式会社イオンモール倉敷 | 令和5年12月14日 | |
5 | 丸五ゴム工業株式会社 | 令和5年12月14日 | |
6 | 株式会社丸五 | 令和5年12月18日 | |
7 | 倉敷商工会議所 | 令和5年12月15日 | |
8 | 株式会社藤原車輌 | 令和6年6月17日 | |
9 | 恒松建築株式会社 | 令和6年7月26日 | |
水島 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
水島 | 1 | 株式会社和田組 | 令和5年10月27日 |
2 | 関東電化工業株式会社水島工場 | 令和5年10月30日 | |
3 | 水島信用金庫 | 令和5年10月30日 | |
4 | 幸輝興業株式会社 | 令和5年11月9日 | |
5 | JFEスチール株式会社西日本製鉄所(倉敷地区) | 令和5年12月1日 | |
6 | 医療法人水清会水島第一病院 | 令和5年12月15日 | |
7 | 中谷興運株式会社 | 令和5年12月21日 | |
8 | JFE物流株式会社 西日本事業所 | 令和6年2月2日 | |
9 | 株式会社フルカワ商事 | 令和6年4月4日 | |
10 | 瀬戸内エンジニアリング株式会社 | 令和6年6月14日 | |
11 | 倉敷芸術科学大学 | 令和6年6月18日 | |
12 | 倉敷運輸株式会社 | 令和6年8月22日 | |
玉島 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
玉島 | 1 | 株式会社カザケン | 令和5年11月16日 |
2 | 守永運輸株式会社水玉事業所 | 令和6年7月24日 | |
3 | 玉島商工会議所 | 令和6年7月26日 | |
4 | 玉島信用金庫 | 令和6年8月2日 | |
5 | 株式会社ミツヤ | 令和6年9月11日 | |
6 | 赤澤屋株式会社 | 令和6年9月12日 | |
7 | 玉島テレビ放送株式会社 | 令和6年9月24日 | |
8 | 株式会社野田タンス店 | 令和6年9月27日 | |
笠岡 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
笠岡 | 1 | 株式会社大島製作販売所 | 令和6年12月2日 |
井原 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
井原 | 1 | 甲南石油株式会社 | 令和5年11月29日 |
総社 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
総社 | 1 | 株式会社紀文西日本 岡山総社工場 | 令和5年10月17日 |
2 | 大惣株式会社 | 令和5年11月7日 | |
3 | 株式会社三松 | 令和5年11月10日 | |
4 | CLEAR PREMIUM | 令和6年6月25日 | |
5 | サンコー印刷株式会社 | 令和6年12月10日 | |
高梁 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
高梁 | 1 | 吉備国際大学 | 令和6年7月9日 |
新見 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
新見 | 1 | 有限会社セムラスポーツ | 令和6年4月1日 |
2 | 備北民報株式会社 | 令和6年4月1日 | |
3 | 井倉運輸株式会社 | 令和6年4月8日 | |
真庭 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
真庭 | 1 | 株式会社三壽工業所 | 令和5年11月22日 |
2 | 山下木材株式会社 | 令和6年12月10日 | |
津山 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
津山 | 1 | 山陽ロード工業株式会社 | 令和6年1月25日 |
2 | 株式会社エックスランド | 令和6年5月17日 | |
3 | 田村工務店株式会社 | 令和6年6月28日 | |
4 | 有限会社アグリ久米 | 令和6年6月28日 | |
美作 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
美作 | 1 | 株式会社英田エンジニアリング | 令和5年11月17日 |
美咲 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
美咲 | 1 | 有本観光バス株式会社 | 令和6年11月8日 |
2 | 奥出屋運送株式会社 | 令和6年11月22日 |
岡山県外 7団体(令和6年12月10日現在)
No. | 名称 | 入会年月日 |
---|---|---|
1 | 株式会社 セキュライト | 令和5年10月10日 |
2 | 有限会社新生社 | 令和5年10月17日 |
3 | 岡三証券株式会社 関西法人ユニット | 令和5年11月9日 |
4 | 株式会社ノイマン | 令和5年11月24日 |
5 | 有限会社シグナル | 令和6年4月8日 |
6 | 株式会社サファリクリエート | 令和6年8月6日 |
7 | アート印刷株式会社 | 令和6年12月5日 |
6 会費の使途
- 令和5年度会費総額189万円
- 地区交通安全協会への交通安全啓発用物品購入補助78万4千円
- 児童・生徒への交通安全啓発用物品(夜光反射材)の提供110万6千円
7 バナー広告掲載団体
49団体(令和6年12月17日現在)
バナー | 名称 | PR文 |
---|---|---|
岡山県トラック交通共済協同組合 | トラック輸送の力強いパートナーとして 組合員様に寄り添います。 |
|
岡三証券株式会社 | 人生貢献 国内外約70拠点で幅広い金融サービスを提供 | |
ネッツトヨタ岡山株式会社 | 交通事故ゼロの世界を目指して自動車業界から貢献します。 | |
日本生命保険相互会社 岡山支社 | 当社は交通安全啓発活動で地域の安全・安心に貢献します | |
株式会社サンフラワー | 株式会社サンフラワーは交通事故ゼロを目指し活動しています。 | |
JFEスチール(株)西日本製鉄所(倉敷地区) | JFEスチールは交通ルールを遵守し安全運転に努めます | |
平松エンタープライズ株式会社 | 平松エンタープライズは交通事故ゼロを目指し活動しています。 | |
株式会社フルカワ商事 | フルカワ商事は交通ルールを厳守し交通事故ゼロを目指します。 | |
株式会社アイアットOEC | ITと知恵を使って お手伝いします。 |
|
一般社団法人岡山県警備業協会 | 岡山県警備業協会は、今日も皆さんの安全を見守っています。 | |
トヨタホーム岡山 | トヨタホーム岡山は交通ルールを遵守し無事故無違反を目指します | |
はるやま商事 | はるやま商事株式会社は交通ルールを厳守し事故防止に努めます。 | |
自動車安全運転センター | SDカードは安全運転の証。全国の優遇店でお得な特典が盛り沢山 | |
一般社団法人岡山県自動車整備振興会 | 定期点検の推進で交通事故を防ぎ安心・安全な岡山を目指します! | |
株式会社岡山村田製作所 | 交通事故ゼロを目指し安心、安全なまちづくりに貢献していきます。 | |
RSK山陽放送株式会社 | ラジオ・テレビ・ネットを通じて交通安全啓発に努めています。 | |
株式会社マイスタイル | ポストメイト保育園とベビーシッターは交通安全に努めています。 | |
株式会社OHKエンタープライズ | 株式会社OHKエンタープライズは交通事故ゼロを目指しています | |
株式会社ウエスコホールディングス | 「未来に残す、自然との共生社会」交通事故ゼロを目指します | |
日生運輸株式会社 | 当社はゆずるとまるまもるを念頭に置き無事故無違反に努めてます | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社岡山支店 | 当社は岡山県交通安全協会の活動に賛同します | |
新生社 | 当社では反射グッズなどの安全用品を取り揃えております。 | |
有限会社シグナル | 効果的な啓発・指導に各種交通安全資料を取り揃えております | |
倉敷運輸株式会社 | 心を運ぶ倉敷運輸 1誠実 2挑戦 3安全健康 | |
ナイカイ塩業株式会社 | ナイカイ塩業は交通ルールを厳守し、事故防止に努めます。 | |
啓和ファインマテリアル株式会社 | 無機原料や合金鉄の素材会社として技術と品質にこだわっています | |
レンタル819岡山北長瀬 | オートバイがレンタルできる新しいバイクライフのご提案 | |
株式会社藤田住建 | 藤田住建は交通ルールを遵守し安全運転に努めます。 | |
岡山土地倉庫 | 当社は交通事故ゼロを目指し、安心・安全な街づくりに貢献します | |
一般社団法人日本自動車販売協会連合会岡山県支部 | 横断歩行者優先の徹底と サポカーの普及促進に努めています |
|
中国銀行 | 安心・安全な街づくりを目指し、交通安全活動に取組みます。 | |
一般社団法人岡山県トラック協会 | 「快適」「活力」「感動」のあるトラック事業の確立をめざして | |
大和証券 | 当社は交通ルールを遵守して、安心・安全を築きます。 | |
SMBC日興証券株式会社岡山支店 | 当社は交通ル-ルを遵守し、安全な社会に貢献してまいります。 | |
岡山トヨペット | 岡山トヨペットは交通事故ZEROプロジェクトを実施しています | |
岡山県パチンコ・パチスロ業協同組合 | 当協力会は活動を通じて交通事故のない安全安心を目指しています | |
恒松建築株式会社 | 「交通安全」「お家の安心」男前大工が守ります!詳細はクリック | |
株式会社大本組 | 「安全第一」で交通ルールを守り 無事故無違反を目指しています | |
株式会社トヨタレンタリース新岡山 | 無事故意識を向上させ、安心安全なクルマ社会を目指します。 | |
近畿警備保障株式会社 | 安心をとどけつづけて30年、近畿警備保障です! | |
岡山理科大学 | 岡山理科大学は常に交通安全に努めています。 | |
株式会社iプランニングKOHWA | 企画・デザインを中心にお客様に寄り添った提案を行います。 | |
山陽ロード工業株式会社 | 山陽ロード工業株式会社は、全社員で交通事故ゼロを目指します。 | |
昭和ホンダ販売株式会社 | 昭和ホンダは安全安心快適なモビリティーライフを応援しています | |
岡山県貨物運送株式会社 | 当社は従業員一丸となり「事故0(ゼロ)」を目指しています | |
トヨタL&F岡山株式会社 | トヨタL&F岡山は交通ルールを厳守し無事故無違反を目指します | |
DOWA興産 | 花回廊ゴルフコースは交通事故のない安全安心を目指しています | |
株式会社ノイマン | 当社は教習所向けIT製品の提供を通じて交通安全に貢献します。 | |
岡山通運株式会社 | 運んでいるのは、やさしい未来です |