学科教習時間割
学科教習は予約なしで自由にお受けいただけます。第一段階は一教室、第二段階は二教室で行います。
下記時間割を参考の上早目に済ませましょう。
- 各月の時間割下にあるスライドバーで日にちを合わせてご覧ください。
学科教習時間割表(4月)
区 | 日 程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
分 | 曜 日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
時 | 教習時間 ・ | 検定等 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 原付 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 原付 | 修検 | 修検 | 修検 | |||||||||||||||
限 | 教 室 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自9時00分 | 2 | 原 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
至9時50分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自10時00分 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 24 | ⑫ | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 15 | 19 | ⑫ | 17 | 20 | ⑫ | 23 | |||||||||||||||||
至10時50分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自11時00分 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 23 | 16 | 18 | 21 | 17 | 24 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
至11時50分 | 4 | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自12時00分 | 2 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 休 | 15 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||
至12時50分 | 4 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自13時00分 | 2 | 校 | 6 | 校 | 10 | 校 | 校 | 校 | 8 | 校 | 3 | 校 | 校 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 校 | 22 | 校 | 18 | 校 | 校 | 校 | 20 | 校 | 15 | 17 | 校 | 校 | ||||||||||||||||||
至13時50分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自14時00分 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 原 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 原 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 3 | 21 | 日 | 23 | 日 | 24 | 17 | ⑫ | 日 | 日 | 日 | 21 | 23 | 日 | 16 | 日 | 日 | 20 | ||||||||||||||
至14時50分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自15時00分 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 | 22 | 26 | 24 | 26 | 18 | 26 | 26 | 19 | 26 | |||||||||||
至15時50分 | 4 | ⑬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自16時00分 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
至16時50分 | 4 | ⑭ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自17時10分 | 2 | 9 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
至18時00分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自18時10分 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 16 | 18 | 20 | 24 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||
至19時00分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自19時10分 | 2 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | 3 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||
至20時00分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学科教習時間割表(5月)
区 | 日 程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
分 | 曜 日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
時 | 教習時間 ・ | 検定等 | 修検 | 修検 | 原付 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | |||||||||||||||||
限 | 教 室 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自9時00分 | 2 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
至9時50分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自10時00分 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 24 | ⑫ | 18 | 20 | 22 | ⑫ | 16 | 18 | 23 | 22 | 24 | ⑫ | ||||||||||||||||||||
至10時50分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自11時00分 | 2 | 10 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 15 | 17 | 19 | 21 | 16 | 23 | 24 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||
至11時50分 | 4 | ⑬ | ⑬ | ⑬ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自12時00分 | 2 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 16 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||
至12時50分 | 4 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自13時00分 | 2 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 8 | 校 | 校 | 2 | 校 | 4 | 校 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 22 | 校 | 校 | 校 | 校 | 23 | 16 | 17 | 18 | 校 | 20 | 校 | 22 | 校 | 校 | 校 | 17 | 校 | 22 | |||||||||||||
至13時50分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自14時00分 | 2 | 7 | 9 | 日 | 日 | 日 | 日 | 10 | 原 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||
6 | 3 | 日 | 日 | 日 | 日 | 24 | ⑫ | 日 | 19 | 日 | 21 | 日 | 日 | 23 | 24 | 日 | 15 | ⑫ | 日 | 19 | 21 | ||||||||||||
至14時50分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自15時00分 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 21 | 26 | 26 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 16 | 26 | 18 | 26 | 20 | 26 | 26 | ||||||||||||||
至15時50分 | 4 | ⑬ | ⑬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自16時00分 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
至16時50分 | 4 | ⑭ | ⑭ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自17時10分 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
至18時00分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自18時10分 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 17 | 19 | 21 | 23 | 17 | 20 | 22 | 24 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
至19時00分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自19時10分 | 2 | 5 | 9 | 7 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | 3 | 18 | 20 | 22 | 24 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||
至20時00分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科教習時間割表(6月)
区 | 日 程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
分 | 曜 日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
時 | 教習時間 ・ | 検定等 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 原付 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 原付 | 修検 | 修検 | ||||||||||||||||
限 | 教 室 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自9時00分 | 2 | 原 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
至9時50分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自10時00分 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | ⑫ | 16 | 18 | ⑫ | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||
至10時50分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自11時00分 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 18 | 20 | 21 | 23 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||
至11時50分 | 4 | ⑬ | ⑬ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自12時00分 | 2 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||
4 | 3 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||
至12時50分 | 4 | ⑭ | ⑭ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自13時00分 | 2 | 校 | 校 | 校 | 5 | 校 | 8 | 10 | 校 | 校 | 3 | 校 | 校 | 9 | 2 | 校 | 校 | |||||||||||||||
5 | 3 | 校 | 校 | 24 | 校 | 15 | 18 | 校 | 21 | 校 | 校 | 24 | 校 | 22 | 校 | 校 | 校 | |||||||||||||||
至13時50分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自14時00分 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 原 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 原 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 日 | 日 | 23 | 日 | ⑫ | 日 | 19 | 22 | 日 | 日 | 23 | 日 | 15 | 16 | 日 | 19 | 21 | ⑫ | 日 | 日 | |||||||||||
至14時50分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自15時00分 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 26 | 26 | 16 | 26 | 17 | 26 | 20 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 | 17 | 26 | 18 | 26 | 20 | 26 | 26 | ||||||||||||
至15時50分 | 4 | ⑬ | ⑬ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自16時00分 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
至16時50分 | 4 | ⑭ | ⑭ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自17時10分 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 23 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
至18時00分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自18時10分 | 2 | 8 | 10 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 21 | 15 | 18 | 17 | 20 | 22 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||
至19時00分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自19時10分 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
11 | 3 | 20 | 22 | 24 | 16 | 19 | 21 | 23 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
至20時00分 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- 表示数字は、教習原簿学科教習欄に記載されている履修番号で、
1段階の履修学科は「1~10」です。
2段階の履修学科は「11~26」です。
「11」は技能と学科を連続して一体的に行う教習(セット教習)で、独立したものでないため時間表にありません。時期が来たら、担当指導員と相談して窓口で予約して受けてください。 - 「原」は、原付講習学科で教習生の方には、関係ありません。
- 受講される人数によっては、一部教室等が変更される場合があります。
- 学科教習は、1日に何時限受けてもかまいません。
- 技能教習は、1日に受けられる時限数に制限があります。空きがあれば、
☆1段階は、「2時限」
☆2段階は、「3時限」
但し、連続3時限は受けられません。